disgaea short

latest?cb=20120628121852&path-prefix=en   Prinny (Disgaea 2)SerpentSuccubus (Disgaea 3)D5-Squad-Mechanics_12-18_008.jpg
(Amanda) ZanaDari // Prinsplosion // Sammy // Milleana // Kurama

  • class: professor
    • ​advanced class: combo w/ magic knight
  • staff, book (try to talk her into taking both), gun, sword
  • ice, star, buffs
  • specialty: ice sword mastery
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weak, below average, average, above average, strong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: average || Skill: above average
    • SP: Aptitude: above average || Skill: above average |||| Aptitude: strong || Skill: excellent
    • AttackAptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: below average || Skill: strong
    • DefenseAptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: below average || Skill: above average
    • IntelligenceAptitude: above average || Skill: above average |||| Aptitude: strong || Skill: excellent 
    • ResistanceAptitude: above average || Skill: average |||| Aptitude: strong || Skill: strong
    • HitAptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: average || Skill: above average |||| Aptitude: average || Skill: strong
    • Ice ResistenceAptitude: above average || Skill: above average |||| Aptitude: above average|| Skill: excellent
    • Wind ResistenceAptitude: average || Skill: above average |||| Aptitude: average|| Skill: strong
    • Star ResistenceAptitude: above average || Skill: above average |||| Aptitude: above average|| Skill: excellent
  • Equipment:(trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • Fist: Aptitude: trash || Skill: |||| Aptitude: below average || Skill: average
    • Sword: Aptitude: trash || Skill: |||| Aptitude: below average|| Skill: excellent
    • Spear: Aptitude: weak || Skill: |||| Aptitude: below average || Skill: average
    • Bow: Aptitude: weak || Skill: |||| Aptitude: average|| Skill: average
    • Gun: Aptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: strong || Skill: excellent
    • Axe: Aptitude: trash || Skill: |||| Aptitude: weak || Skill: weak
    • Staff: Aptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: above average || Skill: average
    • Book: Aptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: strong || Skill: excellent
    • Armor: Aptitude: weak || Skill: |||| Aptitude: average|| Skill: above average
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: average || Skill: average |||| Aptitude: above average || Skill: strong
    • Fire: Aptitude: average || Skill: average |||| Aptitude: above average || Skill: strong
    • Wind: Aptitude: average || Skill: average |||| Aptitude: above average || Skill: strong
    • Ice: Aptitude:average || Skill: above average|||| Aptitude: above average || Skill: excellent
    • Star: Aptitude: average || Skill: above average |||| Aptitude: above average || Skill: excellent
    • Debuffs: Aptitude: below average || Skill: below average|||| Aptitude: average || Skill: average
    • Buffs: Aptitude: above average || Skill: strong|||| Aptitude: strong || Skill: excellent
    • Status Effects: Aptitude: below average || Skill: below average|||| Aptitude: average || Skill: above average

Beastmaster (Disgaea 2)   Slumber Cat (Disgaea 3)Dragon (Disgaea 2)Death (Disgaea 3)latest?cb=20150108151437&path-prefix=enDragon Zombie (Disgaea 2)dragon_img.png

(Marcela) Miyoung //

  • class: beast tamer
  • axe, spear, sword or bow
  • specialty: monster taming
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: above average || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: below average || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: below average || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: average || Skill: above average |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: average  || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: average  || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: trash || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: above average || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: weak || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: trash || Skill: trash |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: average  || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Thief (Disgaea 2)   Winged Warrior (Disgaea 2)D5_Hare.jpgdisgaea-5-new-classes-image-08.jpgGolem

(Kelley) //

  • class: thief
  • gun, fist
  • specialty: breaking and entering, canvasing,
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Lady Samurai (Disgaea 3)   Aqua Demon (Disgaea 2)Mystic Beast (Disgaea 2)Nosferatu
(Ashley) Yuki //

  • class: samurai
  • sword, bow, spear
  • specialty: one on one combat
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Healer (Disgaea 2)   Sludge (Disgaea 3)Marionette (Disgaea 2)Wood Golem (Disgaea 2)

(Evelyn) Ev //

  • class: cleric
  • staff, bow, 
  • specialty: 
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Archer (Disgaea 2)   Spirit (Disgaea 2)Undead (Disgaea 2)Roc (Disgaea 2)
(Jenny) //

  • class: archer
  • bow, spear
  • specialty: sniping/range
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Cheerleader   Flora Beast (Disgaea 2)Nether NobleRifle Demon (Disgaea 2)
(Jenean) //

  • class: cheerleader
  • gun, staff
  • specialty: buffs
  • often works with others
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Sorcerer_(Disgaea_3)   Orc (Disgaea 2)Shroom (Disgaea 3)latest?cb=20130218195950&path-prefix=en
(Shuhrah) //

  • class: shaman
  • staff, spear, axe
  • debuffs,
  • specialty: debilitation
  • handles herself surprisingly well when alone
  • Stats (initial |||| final): (trash) (weakbelow averageaverageabove averagestrong) (excellent)
    • HP: Aptitude: weak || Skill: weak |||| Aptitude: || Skill:
    • SP: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • AttackAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • DefenseAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • IntelligenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • ResistanceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • HitAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • SpeedAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star ResistenceAptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Equipment:
    • Fist: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Sword: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill: 
    • Spear: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Bow: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Gun: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Axe: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Staff: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Book: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Armor: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
  • Magic:
    • Healing: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Fire: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Wind: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Ice: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Star: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Debuffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Buffs: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:
    • Status Effects: Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

 

First choose class, get basic aptitudes and weapon masteries/efficiencies
Must take @ least 2 weapon classes
Magics not necessary
Get to choose monster companion
apply/appeal to "court" which is the school board

wonho: warrior || shownu: samurai || Jooheon: ninja || kihyun: angel || I.m: gunner || minhyuk: clergy/skull || hyungwon: archer/clergy
moos: bouncer/battlesuit/ || buffy: || geon: || h.o: ||
zico: samurai/maijin/darkknight/warrior  || yukwon: gunner || kyung: maijin/darkknight/samurai || minhyuk: warrior/onmyomonk || jaehyo: archer || taeil: clergy || p.o: heavy knight

 

Male Fighter (Disgaea 2)Skull (Disgaea 2)SinnerHeavy KnightGeomancer (Disgaea 2)Gunner (Disgaea 2)Ninja (Disgaea 2)Male Samurai (Disgaea 2)Majin (Disgaea 2)Martial Artist (Disgaea 3)RangerMasked Hero (Disgaea 3)disgaea-5-new-classes-image-02.jpgtumblr_inline_nspcuxlCde1ssfmgw_540.pngbouncer, battle suit, pirate, wrestler, onmyo monk,angel
Female Fighter (Disgaea 2)Mage (Disgaea 2)Healer (Disgaea 2)Thief (Disgaea 2)Beastmaster (Disgaea 2)Magic Knight (Disgaea 2)Archer (Disgaea 2)Kunoichi (Disgaea 2)latest?cb=20120628121852&path-prefix=enFight Mistress (Disgaea 3)GunslingerLady Samurai (Disgaea 3)Sorcerer_(Disgaea_3)CheerleaderCelestial Host (Disgaea 3)disgaea-5-new-classes-image-05.jpgnew2.jpgandroid, professor

 

Prinny (Disgaea 2)Orc (Disgaea 2)Winged Warrior (Disgaea 2)Spirit (Disgaea 2)Aqua Demon (Disgaea 2)Marionette (Disgaea 2)Undead (Disgaea 2)Flora Beast (Disgaea 2)Sludge (Disgaea 3)Slumber Cat (Disgaea 3)Shroom (Disgaea 3)Roc (Disgaea 2)Felynn (Disgaea 2)Mystic Beast (Disgaea 2)Succubus (Disgaea 2)Succubus (Disgaea 3)Dragon (Disgaea 2)Holy Dragon (Disgaea 2)Dragon Zombie (Disgaea 2)Wood Golem (Disgaea 2)Rifle Demon (Disgaea 2)Death (Disgaea 3)Fire DemonGolemSerpentNether NobleLanternNosferatuGargoyleDark KnightGreat Wyrm (Disgaea)D5-Squad-Mechanics_12-18_008.jpgdragon_img.pnglatest?cb=20150108151327&path-prefix=endisgaea5_141229-10.jpg?resize=600%2C545disgaea-5-new-classes-image-08.jpglatest?cb=20150108151437&path-prefix=enD5_Hare.jpglatest?cb=20130218195950&path-prefix=enimp_img.png

Aptitude: || Skill: |||| Aptitude: || Skill:

Comments

You must be logged in to comment
seoksoon
#1
Am i supposed 2 see this